ANKIETY
LISTA ANKIET
Seria | Tytuł | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
---|---|---|---|
F1 | Zakaz tankowania w sezonie II 2015 | 19 sierpnia 2015 | 23 sierpnia 2015 |
Wszystkie | Tory w sezonie II 2015 | 16 sierpnia 2015 | 21 sierpnia 2015 |
GT | Samochody GT - dogrywka | 11 lipca 2015 | 12 lipca 2015 |
F1 | Bolidy w sezonie II 2015 | 9 czerwca 2015 | 14 czerwca 2015 |
GT | Organizacja finałowej rundy serii GT | 4 czerwca 2015 | 7 czerwca 2015 |
Wszystkie | Zmiana terminów sesji w związku z GP Bahrajnu 2015 | 14 kwietnia 2015 | 16 kwietnia 2015 |
GT | Organizacja serii GT w sezonie II 2015 | 5 kwietnia 2015 | 11 kwietnia 2015 |
GT | Wersja toru Circuit de Barcelona-Catalunya. | 9 marca 2015 | 10 marca 2015 |
Wszystkie | Dystans wyścigów F1 i GP2 w sezonie I 2015 | 1 lutego 2015 | 4 lutego 2015 |
F1 | Tory w sezonie I 2015 | 19 stycznia 2015 | 25 stycznia 2015 |
GP2 | Tory w sezonie I 2015 | 19 stycznia 2015 | 25 stycznia 2015 |
GT | Tory w sezonie I 2015 | 19 stycznia 2015 | 25 stycznia 2015 |
GT | Organizacja serii GT w sezonie I 2014 | 10 stycznia 2015 | 16 stycznia 2015 |
F1 | Bolidy w sezonie I 2015 | 22 grudnia 2014 | 28 grudnia 2014 |
GT | Godziny sesji ostatniego wyścigu sezonu II 2014 | 8 grudnia 2014 | 10 grudnia 2014 |
Wszystkie | Wersja toru Monte Carlo | 8 października 2014 | 9 października 2014 |
Wszystkie | Kary za ścięcia na treningach/kwalifikacjach | 22 września 2014 | 24 września 2014 |
F1 | Tory w sezonie II 2014 | 26 sierpnia 2014 | 29 sierpnia 2014 |
GP2 | Tory w sezonie II 2014 | 26 sierpnia 2014 | 29 sierpnia 2014 |
GT | Tory w sezonie II 2014 | 26 sierpnia 2014 | 29 sierpnia 2014 |
Pogrubione ankiety - możliwość zagłosowania w ankiecie.
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Zachmurzenie
Powietrze:
10 °C
Tor:
10 °C
CZW
24 °C
PIĄ
23 °C
SOB
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |