ANKIETY
LISTA ANKIET
Seria | Tytuł | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
---|---|---|---|
Wszystkie | Zainteresowanie sezonem I 2017 | 26 listopada 2016 | 5 grudnia 2016 |
Wszystkie | Ujawnienie autorów skarg | 3 listopada 2016 | 6 listopada 2016 |
Wszystkie | Tory F1/GP2 w sezonie II 2016 | 27 lipca 2016 | 31 lipca 2016 |
Wszystkie | Zainteresowanie sezonem II 2016 | 15 czerwca 2016 | 26 czerwca 2016 |
Wszystkie | Tory F1/GP2 w sezonie I 2016 | 20 stycznia 2016 | 24 stycznia 2016 |
Wszystkie | Dystans wyścigów F1 i GP2 w sezonie II 2015 | 23 sierpnia 2015 | 25 sierpnia 2015 |
Wszystkie | Tory w sezonie II 2015 | 16 sierpnia 2015 | 21 sierpnia 2015 |
Wszystkie | Zmiana terminów sesji w związku z GP Bahrajnu 2015 | 14 kwietnia 2015 | 16 kwietnia 2015 |
Wszystkie | Dystans wyścigów F1 i GP2 w sezonie I 2015 | 1 lutego 2015 | 4 lutego 2015 |
Wszystkie | Wersja toru Monte Carlo | 8 października 2014 | 9 października 2014 |
Wszystkie | Kary za ścięcia na treningach/kwalifikacjach | 22 września 2014 | 24 września 2014 |
Wszystkie | Godziny sesji w sezonie I 2014 | 17 lutego 2014 | 20 lutego 2014 |
Wszystkie | Zmienna pogoda | 14 listopada 2013 | 24 listopada 2013 |
Wszystkie | Serie w sezonie I 2014 | 29 września 2013 | 6 października 2013 |
GT | Ankieta dotycząca organizacji sezonu I 2017 w serii GT | 1 stycznia 2017 | 7 stycznia 2017 |
GT | Tory GT w sezonie II 2016 | 27 lipca 2016 | 31 lipca 2016 |
GT | Tory GT w sezonie I 2016 | 21 stycznia 2016 | 25 stycznia 2016 |
GT | Samochody GT - dogrywka | 11 lipca 2015 | 12 lipca 2015 |
GT | Organizacja finałowej rundy serii GT | 4 czerwca 2015 | 7 czerwca 2015 |
GT | Organizacja serii GT w sezonie II 2015 | 5 kwietnia 2015 | 11 kwietnia 2015 |
Pogrubione ankiety - możliwość zagłosowania w ankiecie.
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
Kwalifikacje | Zakończona |
Wyścig | Zakończona |
SERWERY
Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
14 °C
Tor:
18 °C
CZW
24 °C
PIĄ
23 °C
SOB
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |
04 | Adrian Babiński | 154 |
05 | Aleksy Mainusz | 145 |
06 | Marcel Pawiński | 136 |
07 | Patryk Topczewski | 78 |
08 | Kryspin Słomiński | 77 |
09 | Mateusz Guzowski | 69 |
10 | Maciej Paruch | 68 |