WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda |
---|---|---|---|
WYŚCIGI
Runda | Data | Zwycięzca | Zespół | Okr | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Bathurst | 12.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 28 | 1:01:13.700 |
Red Bull Ring | 19.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 40 | 1:00:46.934 |
Silverstone | 26.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 30 | 1:01:37.056 |
Nurburgring | 12.03.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 31 | 1:01:46.913 |
Zolder I | 19.03.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 13 | 0:20:27.522 |
Zolder II | 19.03.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 22 | 0:35:47.872 |
Francorhamps | 02.04.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 26 | 1:01:07.756 |
Monza | 09.04.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 33 | 1:00:46.691 |
Mosport I | 23.04.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 16 | 0:20:10.455 |
Mosport II | 23.04.2017 | Radosław Bogusz | SimTech | 28 | 0:35:41.767 |
Road Atlanta | 07.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 45 | 1:00:35.291 |
Watkins Glen | 14.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 34 | 1:00:11.556 |
Indianapolis | 21.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 42 | 1:00:50.197 |
La Sarthe | 04.06.2017 | Marcel Pawiński | JDR | 30 | 2:03:37.018 |
NAJBLIŻSZE SESJE
Runda 12
Kwalifikacje | Zakończona |
Wyścig | Zakończona |
SERWERY
Serwer GT
Adres:
91.237.52.91:12000
Tor:
Sesja:
GT, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Zachmurzenie
Powietrze:
10 °C
Tor:
10 °C
ŚRO
15 °C
CZW
22 °C
PIĄ
20 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA SERII GT
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |
04 | Adrian Babiński | 154 |
05 | Aleksy Mainusz | 145 |
06 | Marcel Pawiński | 136 |
07 | Patryk Topczewski | 78 |
08 | Kryspin Słomiński | 77 |
09 | Mateusz Guzowski | 69 |
10 | Maciej Paruch | 68 |