POBIERALNIA
SERWER FTP
Na ligowym serwerze FTP znajdują się m. in. pliki z wynikami oraz powtórki serwera wszystkich sesji. Dostęp do niego wymaga zalogowania się za pomocą poniższych danych:
- Nazwa użytkownika: Gosc
- Hasło: f1online
TORY LIGOWE
Nazwa | Dodane |
---|---|
Adelaide | 04.09.2016 21:02 przez Rafał Cupał |
Albert Park | 31.01.2016 18:42 przez Rafał Cupał |
Austin | 17.05.2016 18:53 przez Rafał Cupał |
Bathurst | 31.01.2016 17:14 przez Rafał Cupał |
Brands Hatch | 19.09.2016 14:17 przez Rafał Cupał |
Catalunya | 19.09.2016 14:16 przez Rafał Cupał |
Daytona | 03.10.2016 12:02 przez Rafał Cupał |
Francorchamps | 12.04.2016 14:44 przez Rafał Cupał |
Fuji | 15.05.2017 19:04 przez Rafał Cupał |
Gilles Villeneuve | 22.02.2016 19:54 przez Rafał Cupał |
Guia Circuit | 08.02.2016 20:46 przez Rafał Cupał |
Hockenheimring | 11.09.2016 22:02 przez Rafał Cupał |
Hungaroring | 04.04.2016 18:36 przez Rafał Cupał |
Imola | 12.04.2017 17:27 przez Rafał Cupał |
Indianapolis | 21.11.2016 14:46 przez Rafał Cupał |
Interlagos | 24.05.2016 18:41 przez Rafał Cupał |
Istanbul Park | 22.02.2016 16:29 przez Rafał Cupał |
Jerez | 31.01.2016 00:10 przez Rafał Cupał |
La Sarthe | 26.04.2016 16:20 przez Rafał Cupał |
Magny-Cours | 14.03.2016 19:02 przez Rafał Cupał |
Marina Bay | 27.04.2016 17:58 przez Rafał Cupał |
Monte Carlo (nowa wersja) | 25.09.2016 21:16 przez Rafał Cupał |
Monza | 18.04.2016 19:17 przez Rafał Cupał |
Mosport | 15.04.2017 18:22 przez Rafał Cupał |
Nürburgring | 29.01.2016 19:36 przez Rafał Cupał |
Red Bull Ring | 01.03.2016 19:19 przez Rafał Cupał |
Road America | 10.05.2016 12:04 przez Rafał Cupał |
Road Atlanta | 29.04.2017 17:55 przez Rafał Cupał |
Sakhir | 11.09.2016 21:45 przez Rafał Cupał |
Salzburgring | 25.10.2016 14:16 przez Rafał Cupał |
Sebring | 25.09.2016 21:50 przez Rafał Cupał |
Sepang | 04.09.2016 21:21 przez Rafał Cupał |
Silverstone | 14.03.2016 18:15 przez Rafał Cupał |
Sochi | 02.12.2016 16:20 przez Rafał Cupał |
Suzuka | 10.05.2016 12:22 przez Rafał Cupał |
Tor Poznań | 22.02.2016 17:31 przez Rafał Cupał |
Valencia | 24.03.2016 19:10 przez Rafał Cupał |
Watkins Glen | 08.05.2017 18:11 przez Rafał Cupał |
Yas Marina | 24.05.2016 17:25 przez Rafał Cupał |
Zandvoort | 23.03.2016 19:26 przez Rafał Cupał |
Zolder | 13.03.2017 20:20 przez Rafał Cupał |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Zachmurzenie
Powietrze:
10 °C
Tor:
10 °C
CZW
24 °C
PIĄ
23 °C
SOB
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |