WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda |
---|---|---|---|
WYŚCIGI
Runda | Data | Zwycięzca | Zespół | Okr | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 12.02.2017 | Marcel Pawiński | Ferrari | 41 | 0:46:48.642 |
Austria | 19.02.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 36 | 0:43:34.238 |
Węgry | 26.02.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 35 | 0:50:23.727 |
Europa | 12.03.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 30 | 0:48:41.888 |
Niemcy | 19.03.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 34 | 0:49:32.445 |
Belgia | 02.04.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 22 | 0:41:32.224 |
Włochy | 09.04.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 27 | 0:40:16.583 |
San Marino | 23.04.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 32 | 0:45:53.464 |
Malezja | 07.05.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 28 | 0:47:02.842 |
Japonia | 14.05.2017 | Adrian Babiński | Mercedes | 27 | 0:45:00.536 |
Pacyfik | 21.05.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 34 | 0:45:57.470 |
USA | 28.05.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 37 | 0:49:31.065 |
Brazylia | 11.06.2017 | Patryk Krutyj | Mercedes | 71 | 1:28:51.458 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
20 °C
Tor:
27 °C
NIE
24 °C
PON
26 °C
WTO
24 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |