WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda | Sesja | Tabela |
---|---|---|---|---|---|
WYNIKI SESJI
Poz | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Bogusz | SimTech | 42 | 1:00:50.197 | 1 | 25 |
2 | Patryk Krutyj | JDR | 42 | +0:06.584 | 4 | 20 |
3 | Aleksy Mainusz | Red Bull | 42 | +0:57.281 | 15 | 16 |
4 | Radosław Bogusz | SimTech | 42 | +0:58.234 | 2 | 14 |
5 | Dawid Czepiela | Gazprom Lada | 42 | +1:12.241 | 7 | 12 |
6 | Dawid Głowski | Duracell | 41 | +1 okr. | 5 | 10 |
7 | Kryspin Słomiński | Burnee GT | 41 | +1 okr. | 12 | 9 |
8 | Mateusz Guzowski | GEAR GT | 41 | +1 okr. | 11 | 8 |
9 | Patryk Topczewski | Duracell | 41 | +1 okr. | 6 | 7 |
10 | Adrian Babiński | Red Bull | 41 | +1 okr. | 3 | 6 |
11 | Dominik Lewiński | Viper | 41 | +1 okr. | 14 | 5 |
12 | Maciej Paruch | Viper | 41 | +1 okr. | 9 | 4 |
13 | Grzegorz Furca | Dream Racing | 40 | +2 okr. | 10 | 3 |
14 | Grzegorz Brojak | Gazprom Lada | 38 | DNF | 13 | 2 |
15 | Kamil Śmieja | Brabus | 29 | DNF | 8 | - |
16 | Maciej Cabała | BMW GT | 1 | DNF | 16 | - |
75% dystansu zwycięzcy - 31 okrążeń
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
20 °C
Tor:
30 °C
ŚRO
26 °C
CZW
24 °C
PIĄ
18 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |