WYNIKI
MENU
Seria | Sezon | Dane | Runda |
---|---|---|---|
WYŚCIGI
Runda | Data | Zwycięzca | Zespół | Okr | Czas |
---|---|---|---|---|---|
Bathurst | 12.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 28 | 1:01:13.700 |
Red Bull Ring | 19.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 40 | 1:00:46.934 |
Silverstone | 26.02.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 30 | 1:01:37.056 |
Nurburgring | 12.03.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 31 | 1:01:46.913 |
Zolder I | 19.03.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 13 | 0:20:27.522 |
Zolder II | 19.03.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 22 | 0:35:47.872 |
Francorhamps | 02.04.2017 | Patryk Krutyj | JDR | 26 | 1:01:07.756 |
Monza | 09.04.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 33 | 1:00:46.691 |
Mosport I | 23.04.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 16 | 0:20:10.455 |
Mosport II | 23.04.2017 | Radosław Bogusz | SimTech | 28 | 0:35:41.767 |
Road Atlanta | 07.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 45 | 1:00:35.291 |
Watkins Glen | 14.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 34 | 1:00:11.556 |
Indianapolis | 21.05.2017 | Mateusz Bogusz | SimTech | 42 | 1:00:50.197 |
La Sarthe | 04.06.2017 | Marcel Pawiński | JDR | 30 | 2:03:37.018 |
NAJBLIŻSZE SESJE
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Tor:
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Serwer F1 | |
Serwer GT | |
Serwer egzaminacyjny |
POGODA
Słonecznie
Powietrze:
13 °C
Tor:
18 °C
CZW
24 °C
PIĄ
23 °C
SOB
21 °C
TEAMSPEAK
ADMINISTRACJA GŁÓWNA
KLASYFIKACJA
Kierowcy | Zespoły |
Seria F1 | ||
---|---|---|
01 | Adrian Babiński | 537 |
02 | Patryk Krutyj | 462 |
03 | Aleksy Mainusz | 364 |
Seria GT | ||
---|---|---|
01 | Patryk Krutyj | 253 |
02 | Radosław Bogusz | 191 |
03 | Mateusz Bogusz | 177 |